Adverteren
Tarieven Branded Content
MAN MAN | FEM FEM | GEWOONVOORHEM | GIRLSCENE | PURE LUXE | F1MAX | REALITY | FRESHHH | MASHABLE | AXED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branded Content | € 2750 | € 2500 | € 2500 | € 2750 | € 2500 | € 1250 | € 1250 | € 1500 | € 2500 | € 2500 |
SEO Link | € 750 | € 650 | € 650 | € 900 | € 650 | € 400 | € 400 | € 600 | € 900 | € 650 |
Instagram Post | € 1000 | € 1000 | € 1000 | € 1000 | € 1000 | € 750 | € 750 | € 750 | € - | € 1000 |
Instagram Story | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 200 | € 200 | € 200 | € - | € 500 |
Branded content in de praktijk
Wij maken verhalen, waarmee we met een commerciële boodschap het publiek in de puurste vorm bereiken. Altijd resultaat gericht en met een duidelijke verwachting naar de klant.
- Garantie op basis van KPI’s
- (Click) trackers
- Retargeting pixels
- Uitgebreide rapportering
Klaar om jouw verhaal te laten vliegen?
Tarieven Display
MAN MAN | FEM FEM | GEWOONVOORHEM | GIRLSCENE | PURE LUXE | F1MAX | REALITY | FRESHHH | MASHABLE | AXED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mobile) Rectangle | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM | € 6 CPM |
Halfpage Ad | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM | € 10 CPM |
Billboard | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM | € 12 CPM |
Native | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM | € 7.5 CPM |
Outstream / Start | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM | € 15 CPM |
Display in de praktijk
Van retargeting tot zichtbaarheid. Samen met ons team bepalen we de inzet van de campagne voor het maximale resultaat van in video of beeld.
- Doelgroep bepalen
- Progammatic
- Premium
- Creatie van uitingen